登録日 2019-03-11 17:27
金額情報
支払総額 | 19.8万円 | 本体価格 | 9.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 5.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ダイハツ ムーヴ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 215 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ ムーヴ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
登録情報はありません
株式会社カーボディショップ長谷部 埼玉県比企郡滑川町福田1169-2 0493-57-0710 営業時間 9:00~18:00